Acceso Usuari@s

Trofeo FMI 250GP: Molina cade e Lucchetti vince al Mugello

Al Mugello c'era anche Alvaro Molina, l'esperto pilota 250GP, che dopo la pole position del sabato è caduto in gara a tre giri dalla fine mentre lottava con Lucchetti e Petrini

 

Trofeo FMI 250GP: Molina cade e Lucchetti vince al Mugello © Alvaro Molina Giacomo Lucchetti ha vinto la quarta prova del Trofeo FMI 250GP svoltasi Domenica 22 Giugno sul velocissimo circuito del Mugello. Autore di una gran gara, il pesarese si trovava alle spalle dello spagnolo Alvaro Molina quando quest'ultimo è caduto nella Bucine, la curva che immette sul traguardo, a tre giri dalla fine. Allo spagnolo è rimasto comunque la soddisfazione di aver segnato il giro veloce in gara, migliorando la sua pole position del sabato e girando sotto la soglia dei 2'00.

 

 

Con questo risultato Lucchetti mantiene la leadership in campionato con ben 85 punti, con 20 punti punti di vantaggio su Sportoletti e 24 su Petrini. Petrini, che scattava dalla seconda posizione in griglia alle spalle di Molina, ha terminato la corsa a soli 6 decimi dal vincitore, mentre il terzo classificato, Valerio Anghetti era molto più staccato, in grande lotta con Sportoletti.

 

 

Sfortunato nelle prove il giovanissimo Andrea Mosca, che nonostante si fosse guadagnato il terzo posto in griglia davanti a Lucchetti, è stato costretto a seguire la gara dai box dopo una caduta ed alcune ore in ospedale.

 

 

La prossima tappa del Trofeo si svolgerà il 14 settembre a Magione.

 

 

 

Classifica Gara Mugello 22/06/2008

 

 

1 271 LUCCHETTI G. LAZZARINI APRILIA 8 16'12.316 155.356 Km/h 256.5 1'59.944 8

2 11 PETRINI M. FIRENZE HONDA 8 16'12.940 0.624 252.9 1'59.931 6

3 27 ANGHETTI V. RACING TERNI YAMAHA 8 16'39.278 26.962 249.4 2'02.243 8

4 10 SPORTOLETTI A. SPOLETO YAMAHA 8 16'39.354 27.038 246.5 2'02.500 8

5 8 ORLANDINI E. FOLLONICA APRILIA 8 16'55.690 43.374 231.2 2'05.031 4

6 46 MISELLI L. FIORANO YAMAHA 8 17'00.110 47.794 242.6 2'04.509 4

7 12 LUGARESI A. PAOLO TORDI HONDA 8 17'00.747 48.431 230.2 2'06.295 7

8 21 MARCHETTI R. GENTLEMEN'S APRILIA 8 17'12.155 59.839 240.5 2'07.697 4

9 26 CERBERI L. FIORANO YAMAHA 8 17'16.089 1'03.773 234.2 2'06.965 8

10 71 MICHELOTTO G. DUCATI PADOV HONDA 8 17'16.348 1'04.032 233.2 2'07.038 8

11 69 VENERITO M. FIRENZE YAMAHA 8 17'42.630 1'30.314 231.7 2'10.047 7

12 34 LA ROCCA N. NICO RACING APRILIA 8 17'42.832 1'30.516 252.3 2'06.950 8

13 31 BECKER M. D M SB YAMAHA 8 17'46.028 1'33.712 246.5 2'09.978 7

14 1 MORSELLI M. FIORANO YAMAHA 8 17'49.793 1'37.477 229.2 2'07.539 6

15 5 NICOCIA M. TRINACRIA YAMAHA 8 17'50.929 1'38.613 236.3 2'10.989 6

16 110 BALESTRAZZI L. NICO RACING HONDA 8 18'01.635 1'49.319 242.6 2'12.620 8

17 49 FEDERZONI M. A.M. MODENES YAMAHA 8 18'01.900 1'49.584 235.8 2'12.726 4

18 77 CECCONI M. RACING TERNI YAMAHA 8 18'02.643 1'50.327 230.7 2'13.075 7

19 35 ISOLA T. DUCALE YAMAHA 8 18'03.244 1'50.928 231.7 2'12.979 8

20 66 RECCO G. MM R. FELETT APRILIA 8 18'05.183 1'52.867 207.2 2'12.827 6

21 73 ROSOLEN M. ALBATROS TEA APRILIA 8 18'23.146 2'10.830 205.3 2'14.687 3

22 43 FOLI F. PERLA DEL TI YAMAHA 7 16'15.904 1 GIRO 225.9 2'17.084 6

 

 

NON CLASSIFICATI

RIT 23 BIANCHI L. MASSA SGASSA APRILIA 5 11'29.630 3 GIRI 198.5 2'13.011 4

RIT 19 MOLINA A. INDIPENDENTE APRILIA 4 8'11.352 4 GIRI 255.3 1'59.874 4

RIT 2 SELMI D. FIORANO HONDA 4 8'34.433 4 GIRI 239.4 2'04.662 4

RIT 3 ENGERISSER J. JE-RACING YAMAHA 2 4'26.011 6 GIRI 245.4 2'08.297 2

RIT 13 STELLA M. DUCALE YAMAHA 1 2'15.961 7 GIRI

RIT 6 BERVEGLIERI U. IPERMATIC HONDA 1 2'18.971 7 GIRI

NP 15 MOSCA A. TT RACING APRILIA

NP 61 MARELLO A. SABBIADORO APRILIA

 

GIRO VELOCE 4° MOLINA Alvaro 1'59.874 157.515Km/h





Últimas noticias de

Al Mugello si è svolto il primo Premier Day

Lo scorso 6 Luglio in occasione delle manifestazioni organizzate al Mugello...

250cc: E' velocissimo Simoncelli con la RSA, fa il record del circuito al Sachsenring

Ottimo quinto posto per Fabrizio Lai, a pochi millesimi dal quarto tempo de...

125cc: Pole provvisoria per Talmacsi al Sachsenring, Corsi è 4°

L'ungherese è stato l'unico pilota a far vedere di avere un ottimo r...

Tonucci ci parla della sfortuna avuta al Mugello con la 125 Sport e si prepara per il CIV con la 125GP

Il pilota dello Speedy Racer Team by 2B Corse non demorde ed è molto...

125cc: Simone Corsi in Germania a caccia di punti mondiali

Inizia ufficialmente la seconda parte della stagione 2008...


Pubblicità



COMENTARIOS

0 commenti finora.

26/06/2008 14:10Ver galería de fotos
Vota
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Risultato
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2V
COMENTAR
COMPARTIR
Facebook Twitter Email More...


AÑADE TU COMENTARIO

Trofeo FMI 250GP: Molina cade e Lucchetti vince al Mugello

* Campi obbligatori
 
 
Questa è l'opinione degli utenti, non l'opinione di Daily Moto. No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Per favore rimani in tema. Gracias por aportar tu vision a la noticia!

Grupo DailyPress Portales del grupo: DailyMotos DailyMotos TV Motos Segunda Mano Coches a Fondo